Kocom KVR-A510 и KC-MC30
6 222 000 сум
Цена может меняться. Пожалуйста, уточните у менеджера.
Монитор видеодомофона цветной 10″ TFT LCD, в комплекте с вызывной панелью KC-MC30. 4 входа для вызывных панелей\ видеокамер, встроенный DVR, подключение одного дополнительного монитора, взаимодействие между мониторами, функции охраны, детектор движения, копирование записей на SD-карту, внешний USB диск, по сети, экранное меню, фотоальбом, календарь, часы.
Уникальный видеодомофонный монитор производства корейской фирмы KOCOM совмещает в себе десятидюймовый экран «touch screen» и 4-х канальный видеорегистратор. С помощью сенсорного экрана можно легко управлять безопасностью своего дома, задавать свои сценарии и расписания. В модель монитора Kocom KVR-A510 встроен практически пульт управления системой Умного Дома (RS485) . С его помощью возможно управлять домашней автоматикой: охранной сигнализацией, освещением, жалюзи и даже газовым клапаном. Также экран монитора имеет дополнительные функции отображения цифрового фотоальбома, календаря, часов и хранителя экрана.
Помимо режима просмотра видеоизображения от камер и открытия электрозамка, видеодомофон Kocom KVR-A510 имеет возможность записывать видео в реальном времени и подключаться к локальной сети или интернету. Вся полученная аудио и видео информация записывается на съемную карту памяти стандарта SD, размером до 32 Гб, при этом при подключении внешней памяти по USB возможно дублирование этой информации в своеобразный долговременный архив размером уже до 2000Гб. Существует два варианта цвета монитора- черный или белый
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Характеристики KOCOM KVR-A510: | |
| Экран дисплея | 10 дюймов (254 мм), сенсорное управление "touch screen" |
| Количество подключаемых камер/видеопанелей | до 4-х черно-белых или цветных камер видеонаблюдения (внешнее питание) или вызывных видеопанелей (4-х проводное подключение с питанием от монитора) |
| Управление электрозамками | есть |
| Дополнительные подключения | дополнительного монитора типа KOCOM-A374 (8-ми проводное соединение) и аудиотрубки KOCOM-KDP-602G (6-ти проводная линия) |
| Режимы просмотра | до четырех камер одновременно, последовательно, PIP (картинка в картинке), цифровой двукратный ZOOM (увеличение) |
| Выбор мелодий вызова | 5 вариантов |
| Встроенный сетевой цифровой видеорегистратор | DVR с записью на SD карту (до 32Гб) и одновременно ("зеркало") на внешний USB HDD (до 2000Гб) |
| Режимы записи | в реальном времени или по расписанию/датчику, настраиваемому цифровому видеодетектору |
| Входные каналы | 4 канала видео, 1 канал аудио, 1 канал датчика (сигнализации) |
| Выходные каналы | 1 канал видео выход (композитный), 1 канал сигнализации |
| Порты | Ethernet (1 x RJ45), 1 x USB 2.0, 1 x SD Card (SDHC), RS-485 |
| Питание | 220В переменного тока |
| Габариты | 355×185×40 мм (ширина×высота×глубина) |
| Параметры записи: | |
| Разрешение | PAL-720×576 (D1) |
| Скорость записи (CIF) | 100 к/с |
| Скорость записи (D1/2) | 100 к/с |
| Скорость записи (D1) | 50 к/с |
| Носители записи | SD Card 32GB (по умолчанию), расширения: блокировка жесткого диска, USB, сеть, CMS |
| Предзапись/послезапись | предзапись (0-30 с), послезапись (0-120 с) |
| Режимы записи | ручной / непрерывный / по расписанию / по движению / от датчика |
| Воспроизведение: | |
| Скорость воспроизведения | быстрая (x1/3/32/64/128), кадры за кадром |
| Методы поиска | по времени, календарю, первому и последнему событию |
| Сеть: | |
| Тип потока | двойной поток |
| Скорость передачи (CIF) | до 25 к/с |
| Web-интерфейс (IE) | текущее видео / воспроизведение / аудио / PTZ(поворотная камера) / снимок |
| Программное обеспечение | C.M.S. (Center Management Software), удаленный просмотр и управление |
| DDNS поддержка | dyndns.com/no-ip.com |
| Мобильный просмотр | 3G мобильных телефонов, iPhone, Apple, Android телефоны |
| Регулировка скорости потока | 64/128/256/512kbps, 1/2/4/10Mbps, неограниченно |
| Уведомления по email | о событиях, тревогах, потере видеосигнала |
| Поддержка ОС | XP Microsoft, Vista, Win7 (автоматическая инсталляция Active X) |
| Дополнительные функции: | |
| Цифровой фотоальбом | поддержка форматов BMP (16 бит), JPEG (5M) |
| Умный Дом | управление по расписанию или сценарию с сенсорного экрана домофона светом (7-ми уровневый диммер), моторизованными шторами, газовым клапаном по RS485, планирование, электронный архив, календарь, часы, расписание, экранная заставка |
| Видеорегистратор (тип) | пентаплексный (одновременная запись, просмотр, просмотр записи, сеть, копирование) |
| Формат записи | H.264 (последняя версия MPEG4) |
| Управление | с сенсорного экрана, с помощью "мышки", с помощью кнопок, многозначное меню |
| Аутентификация записи | цифровые "водяные знаки" |
| Режимы записи | по датчику, непрерывная, по расписанию, по датчику движения |
| Функции поиска | по времени, календарю, событиям, переход в начало и конец записи |
| Резервное копирование | на SD-карту, внешний жесткий диск, по сети |
| Оповещения о событиях | передаются по электронной почте, через тревожный выход, звуковой сигнал (в т.ч. сообщения о потери видеосигнала) |
| Сетевые возможности | просмотр через IE веб-браузер, объединение до 16 видеорегистраторов в сеть с контролем из одного места (C.M.S.) |
| Технические характеристики KOCOM КС-MC30: | |
| Разрешение | 380 ТВЛ |
| Угол обзора по горизонтали | 81° |
| Угол обзора по вертикали | 60° |
| ИК подсветка | видимая до 1 м |
| Цветность | COLOR (ДЕНЬ / НОЧЬ) |
| Корпус | металлический |
| Крепление | накладное |
| Чувствительность | 0,01 Лк |
| Питание | 12V вольт от монитора видеодомофона |
| Цвет корпуса | серый |
| Рабочая температура | -20°...+50°C |
| Размеры | 110×158×39 мм |