Kocom KVR-A510 va KC-MC30
6 222 000 so'm
Narx farq qilishi mumkin. Iltimos, menejer bilan maslahatlashing.
10 dyuymli TFT LCD rangli video interkom monitori, KC-MC30 qo'ng'iroq paneli bilan jihozlangan. Xususiyatlari orasida qo'ng'iroq panellari/kameralar uchun 4 ta kirish, o'rnatilgan DVR, bitta qo'shimcha monitorni ulash, monitorlar o'rtasida o'zaro ishlash, xavfsizlik xususiyatlari, harakatni aniqlash, yozuvlarni SD kartaga nusxalash, tashqi USB disk, tarmoq ulanishi, ekrandagi menyu, fotoalbom, taqvim va soat mavjud.
Koreyaning KOCOM kompaniyasining ushbu noyob video interkom monitori 10 dyuymli sensorli ekranni 4 kanalli videomagnitafon bilan birlashtiradi. Sensorli ekran sizga uyingiz xavfsizligini osongina boshqarish, maxsus stsenariylar va jadvallarni sozlash imkonini beradi. Kocom KVR-A510 monitorida Smart Home tizimingiz uchun o'rnatilgan masofadan boshqarish pulti (RS485) mavjud. Undan uyni avtomatlashtirish tizimlarini, jumladan, xavfsizlik signalizatsiyasi, yoritish, pardalar va hatto gaz klapanini boshqarish uchun foydalanish mumkin. Monitor shuningdek, raqamli fotoalbom, taqvim, soat va ekran qo'riqchisi kabi qo'shimcha funksiyalarga ega.
Kocom KVR-A510 video interkomi kameralardan videoni ko'rish va elektr qulfni ochishdan tashqari, real vaqt rejimida video yozib olishi va mahalliy tarmoqqa yoki internetga ulanishi mumkin. Qabul qilingan barcha audio va video ma'lumotlar 32 Gb gacha bo'lgan olinadigan SD xotira kartasiga saqlanadi. Tashqi xotira kartasini USB orqali ulash ushbu ma'lumotni 2000 Gb gacha bo'lgan uzoq muddatli arxivga nusxalash imkonini beradi. Monitor ikkita rang variantida mavjud: qora yoki oq.
| PARAMETR NOMI | PARAMETR QIYMATI |
|---|---|
| KOCOM KVR-A510 ning xususiyatlari: | |
| Displey ekrani | 10 dyuym (254 mm), sensorli ekran boshqaruvi |
| Ulangan kameralar/video panellar soni | 4 tagacha oq-qora yoki rangli CCTV kameralari (tashqi quvvat manbai) yoki video qo'ng'iroq panellari (monitordan quvvat manbai bilan 4 simli ulanish) |
| Elektr qulfini boshqarish | Mavjud |
| Qo'shimcha ulanishlar | qo'shimcha KOCOM-A374 monitor turi (8 simli ulanish) va KOCOM-KDP-602G audio telefoni (6 simli liniya) |
| Ko'rish rejimlari | Bir vaqtning o'zida to'rttagacha kamera, ketma-ket, PIP (rasm ichidagi rasm), raqamli 2x ZOOM (zoom) |
| Ringtonlarni tanlash | 5 ta variant |
| O'rnatilgan tarmoq raqamli video yozuvchisi | SD-kartaga (32 Gb gacha) yozib olish imkoniyatiga ega DVR va bir vaqtning o'zida tashqi USB HDDga (2000 Gb gacha) ("oyna") yozib olish imkoniyatiga ega |
| Yozib olish rejimlari | real vaqt rejimida yoki rejalashtirilgan/sensorga asoslangan, sozlanishi mumkin bo'lgan raqamli video detektor |
| Kirish kanallari | 4 ta video kanal, 1 ta audio kanal, 1 ta sensor kanali (signal) |
| Chiqish kanallari | 1 kanalli video chiqishi (kompozit), 1 kanalli signalizatsiya |
| Portlar | Ethernet (1 x RJ45), 1 x USB 2.0, 1 x SD karta (SDHC), RS-485 |
| Oziqlanish | 220V AC |
| Olchamlari | 355×185×40 mm (kenglik×balandlik×chuqurlik) |
| Yozib olish imkoniyatlari: | |
| Ruxsat | PAL-720×576 (D1) |
| Yozib olish tezligi (CIF) | 100 kadr/s |
| Yozish tezligi (D1/2) | 100 kadr/s |
| Yozish tezligi (D1) | 50 kadr/s |
| Yozib olish vositalari | SD karta 32GB (standart), kengaytmalar: qattiq disk qulfi, USB, tarmoq, CMS |
| Yozib olishdan oldin/yozib olingandan keyin | oldindan yozib olish (0-30 soniya), yozib olingandan keyin (0-120 soniya) |
| Yozib olish rejimlari | qo'lda / uzluksiz / rejalashtirilgan / harakat bilan faollashtirilgan / sensor bilan faollashtirilgan |
| Ijro: | |
| Ijro tezligi | tez (x1/3/32/64/128), kadrma-kadr |
| Qidiruv usullari | vaqt, taqvim, birinchi va oxirgi voqea bo'yicha |
| Sof: | |
| Oqim turi | qo'shaloq oqim |
| O'tkazma tezligi (CIF) | 25 kadr/s gacha |
| Veb-interfeys (IE) | Joriy video / Ijro / Audio / PTZ (Pan/Zum) / Surat |
| Dasturiy ta'minot | CMS (Markazni boshqarish dasturi), masofadan turib ko'rish va boshqarish |
| DDNS qo'llab-quvvatlashi | dyndns.com/no-ip.com |
| Mobil ko'rish | 3G mobil telefonlari, iPhone, Apple, Android telefonlari |
| Oqim tezligini sozlash | 64/128/256/512kbps, 1/2/4/10Mbps, cheksiz |
| Elektron pochta orqali bildirishnomalar | hodisalar, signallar, video signalning yo'qolishi haqida |
| OS qo'llab-quvvatlashi | Microsoft XP, Vista, Win7 (Active X ni avtomatik o'rnatish) |
| Qo'shimcha xususiyatlar: | |
| Raqamli fotoalbom | BMP (16 bit), JPEG (5M) formatlarini qo'llab-quvvatlash |
| Aqlli uy | Yorug'likni boshqarish (7 darajali dimmer), motorli pardalar va gaz klapani RS485 orqali, interkom sensorli ekrani, jadval, elektron arxiv, taqvim, soat, jadval va ekran qo'riqchisi orqali rejalashtirilgan yoki skriptlangan holda amalga oshiriladi. |
| Videomagnitofon (turi) | Pentaplex (bir vaqtning o'zida yozib olish, ko'rish, yozib olishni ko'rish, tarmoq, nusxalash) |
| Yozib olish formati | H.264 (MPEG4 ning eng so'nggi versiyasi) |
| Boshqaruv | sensorli ekrandan foydalanish, sichqonchadan foydalanish, tugmalardan foydalanish, ko'p qiymatli menyu |
| Yozuvni tasdiqlash | raqamli suv belgilari |
| Yozib olish rejimlari | sensor bo'yicha, uzluksiz, jadval bo'yicha, harakat sensori bo'yicha |
| Qidiruv funksiyalari | vaqt, taqvim, voqealar bo'yicha, yozuvning boshi va oxiriga o'tish |
| Zaxira nusxasi | SD kartaga, tashqi qattiq diskka, tarmoq orqali |
| Tadbir bildirishnomalari | elektron pochta, signal chiqishi, ovozli signal (shu jumladan video signal yo'qolishi haqidagi xabarlar) orqali uzatiladi |
| Tarmoq imkoniyatlari | IE veb-brauzeri orqali ko'rish, bitta joydan boshqarish (CMS) bilan tarmoqqa 16 tagacha DVR ulash |
| KOCOM KS-MC30 ning texnik xususiyatlari: | |
| Ruxsat | 380 TVL |
| Gorizontal ko'rish burchagi | 81° |
| Vertikal ko'rish burchagi | 60° |
| IQ yoritish | 1 m gacha ko'rinadigan |
| Rang | RANG (KUNDUZ / TUN) |
| Ramka | metall |
| Mahkamlash | yuknoma |
| Sezgirlik | 0.01 Lx |
| Oziqlanish | Video interkom monitoridan 12V |
| Tana rangi | kulrang |
| Ishlash harorati | -20°...+50°C |
| Olchamlari | 110×158×39 mm |