С2000- Ethernet
559 980 сум
Цена может меняться. Пожалуйста, уточните у менеджера.
-
Организация передачи по локальной сети на участке ИСО «Орион»:
-
между ПК (АРМ «Орион Про», АРМ «Орион», UPROG и др. ПО) и приборами
-
между ПК (АРМ «Орион Про», АРМ «Орион», UPROG и др. ПО) и пультом («C2000M», «C2000»)
-
между пультом («C2000M»,»C2000″) и приборами
-
-
Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 «C2000-Ethernet»
-
Конфигурирование по локальной сети при помощи программы UPROG
-
Возможна работа с преобразователями других производителей, осуществляющих ретрансляцию в UDP протоколе
-
Организация передачи по локальной сети на участке ИСО «Орион»:
-
между ПК (АРМ «Орион Про», АРМ «Орион», UPROG и др. ПО) и приборами
-
между ПК (АРМ «Орион Про», АРМ «Орион», UPROG и др. ПО) и пультом («C2000M», «C2000»)
-
между пультом («C2000M»,»C2000″) и приборами
-
-
Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 «C2000-Ethernet»
-
Конфигурирование по локальной сети при помощи программы UPROG
-
Возможна работа с преобразователями других производителей, осуществляющих ретрансляцию в UDP протоколе
```html
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| v2.XX | v3.XX | |
| скорость передачи | 10 Мбит/с | 10/100 Мбит/с |
| используемые протоколы | UDP, ICMP (ping), ARP | UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP- клиент |
| поддерживаемые способы адресации IP-пакетов | прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов | |
| наксимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов) и которые осуществляется регламентом данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 8 | 15 |
| скорость передачи данных | для работы с "Орионт" – 9600 бит/с для работы с пультом "C2000M" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 11200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
для работы с "Орионт" – 9600 бит/с для работы с пультом "C2000M" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 11200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| режим | полудуплекс | |
| Параметры работ интерфейсов RS-485/RS-232 | 8 бит данных, 1 столовый | 8 бит данных, 1 столовый, чёт |
| 8 бит данных, 1 столовый | ||
| 264 байта | 511 байт | |
| не более 1500 м | ||
| параметры работы в RS | 8 бит данных, 1 столовый 8 бит данных, 1 столовый, 8 бит данных, 1 столовый, в счет данных, 2 столовый 8 бит данных и 1 столовый 8 бит данных и 2 столовых 8 бит данных, 2 столовый, 8 бит данных, 1 столовый 9 бит данных, 2 столовый |
|
| длина линии связи RS-485 | не более 1500 м | |
| длина линии связи RS-232 | не более 20 м | |
| Напряжение питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока | |
| Потребляемый ток | не более 90 мА - при напряжении питания 12 В не более 50 мА - при напряжении питания 24 В |
|
| Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | не более 10 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | IP30 |
| Габаритные размеры | 102×107×39 мм | |
| Вес прибора | не более 0.2 кг | |
| Программирование прибора | программой UPROG по Ethernet или RS-232 | программой UPROG по Ethernet или RS-485 |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса | |
| Подключение к прибору | RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0.3 до 2 мм² сечения, Локальная сеть – разъем RJ-45, витая пара | |
```