Kocom KСV464 va KC-МС20
1 804 380 so'm
Kocom KVR-A510 va KC-MC30
6 222 000 so'm
Kocom KCV801 va KC-MC30
2 687 660 so'm
Narx farq qilishi mumkin. Iltimos, menejer bilan maslahatlashing.
Video interkom monitori, 7 dyuymli TFT LCD NTSC/PAL, vandallardan himoyalangan qo'ng'iroq paneli KC-MC30, 4 simli, 220V/21W quvvat manbai.
Tasnif
Video interkom monitori, 7 dyuymli TFT LCD NTSC/PAL, 4 simli, 220V/21W, 2 ta qo'ng'iroq paneli, parallel ravishda 2 tagacha monitor (har qanday Kocom monitorlari bilan), qo'shimcha KDP-602G telefonini ulash imkoniyati, 4 ta qo'ng'iroq ohangi. O'rnatilgan 220V quvvat manbai, o'lchamlari 295x171x48mm
Texnik tavsif
| PARAMETR NOMI | PARAMETR QIYMATI |
|---|---|
| KCV-801 video interkom monitori: | |
| Displey | 7 dyuymli rangli TFT (avtomatik PAL/NTSC formatini aniqlash) |
| LED ko'rsatkichi | Mavjud |
| Ringtonlarni tanlash | har bir kirish uchun to'rtta kuydan biri |
| Videokameralarni ulash | standart CCTV kamerasi yoki harakat bilan faollashtirilgan kamera |
| Ko'rish rejimi | ovozli kanalni yoqmasdan videokameralar |
| Avtomatik kadr yozib olish | "Yo'qlik" rejimida |
| Qurilmalarni ulash | 2 ta qo'ng'iroq paneli, parallel ravishda ulangan 2 ta monitor va 2 ta qo'shimcha KDP-602G telefoni |
| Vazifalar | Manzil sozlamalari, ichki qurilmalar orasidagi interval funksiyasi |
| Ta'minot kuchlanishi | 220V/21H |
| Olchamlari | 295×171×48 mm |
| Kosom KS-MC30 ning texnik xususiyatlari: | |
| Ruxsat | 380 TVL |
| Gorizontal ko'rish burchagi | 81° |
| Vertikal ko'rish burchagi | 60° |
| IQ yoritish | 1 m gacha ko'rinadigan |
| Rang | RANG (KUNDUZ / TUN) |
| Ramka | metall |
| Mahkamlash | yuknoma |
| Sezgirlik | 0.01 Lx |
| Oziqlanish | Video interkom monitoridan 12V |
| Tana rangi | kulrang |
| Ishlash harorati | -20°...+50°C |
| Olchamlari | 110×158×39 mm |
So'rov yuborish
Arizangizni topshirish orqali siz quyidagilarga roziligingizni tasdiqlaysiz foydalanuvchi shartnomasi Va Maxfiylik siyosati.
Bo'lim: Uy videotelefonlari