available worldwide from November 2016. The Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT is already known from collectors, with a case partially coated with black ADLC and a rubber strap. https://www.replicawatches.design/ www.replicabreitling.co The specific car it pays tribute to was black, great looks, small seconds hand at 6 o clock Chronograph (center hand) accurate to within 1/8 of the second. Replicas relojes 30-Minute counter at 3 o clock and 12-hour counter at 9 o clock Stop-seconds for precise time setting. Hands are constructed with white gold with blue shade in it. 43 mm ultralight two sandblasting titanium case.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
v2.XX | v3.XX | ||
Параметры работы по локальной сети | скорость передачи | 10 Мбит/с | 10/100 Мбит/с |
используемые протоколы | UDP, ICMP (ping), ARP | UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент | |
поддерживаемые способы адресации IP-пакетов | прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов |
||
максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 8 | 15 | |
Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | скорость передачи данных | для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
режим | полудуплекс | ||
параметры работы в RS | 8 бит данных и 1 стоповый 8 бит данных и 2 стоповых |
8 бит данных, 1 стоповый 8 бит данных, 1 стоповый, чёт 8 бит данных, 1 стоповый, нечет 8 бит данных, 2 стоповый 8 бит данных, 2 стоповый, чёт 8 бит данных, 2 стоповый, нечет 9 бит данных, 1 стоповый 9 бит данных, 2 стоповый |
|
максимальная длина пакета | 264 байта | 511 байт | |
длина линии связи RS-485 | не более 1500 м | ||
длина линии связи RS-232 | не более 20 м | ||
Напряжение питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока | ||
Потребляемый ток | не более 90 мА - при напряжении питания 12 В не более 50 мА - при напряжении питания 24 В |
||
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | не более 10 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | ||
Степень защиты корпуса | IР20 | IР30 | |
Габаритные размеры | 102×107×39 мм | ||
Вес прибора | не более 0,2 кг | ||
Программирование прибора | программой UPROG по Ethernet или RS-232 | программой UPROG по Ethernet или RS-485 | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса | ||
Подключение к прибору | RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 мм² сечением Локальная сеть – разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5) |
С2000-СП4/220-адресный блок для управления приводом